NYY

Das NYY ist ein universell einsetzbares Niederspannungskabel für feste Verlegung in Gebäuden, im Freien, im Erdreich oder sogar im Wasser – überall dort, wo keine besonderen mechanischen Belastungen zu erwarten sind.

Request Cable
Artikelnummer: NYY-low-voltage-cables Kategorie:

Beschreibung

Solide Lösung für klassische Anwendungen

Das NYY Kabel ist ein standardisiertes Niederspannungskabel nach VDE 0276-603. Es kommt in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen zum Einsatz. Geeignet ist es für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Erdreich und in Wasser – immer unter der Voraussetzung, dass keine besonderen mechanischen Beanspruchungen auftreten.

Aufbau und Materialeigenschaften

Der Leiter besteht aus Kupfer – wahlweise rund eindrähtig (RE), rund mehrdrähtig (RM) oder sektorförmig mehrdrähtig (SM). Die Adern sind mit PVC isoliert, verseilt und von einer gemeinsamen EPDM-Aderumhüllung umgeben. Der Außenmantel besteht aus schwarzem, UV-beständigem PVC und schützt das Kabel zuverlässig gegen Umwelteinflüsse und Feuchtigkeit.

Einsatzbereiche

Das NYY Kabel eignet sich ideal für konventionelle Energieverteilungen, bei denen es auf einfache, langlebige Technik ankommt. Es wird bevorzugt dort eingesetzt, wo die Verlegung ohne erhöhte mechanische Anforderungen erfolgen kann – zum Beispiel im Gebäudeinneren, in Versorgungsleitungen oder bei der Erdverlegung im klassischen Ortsnetz.

Datenblatt

KonfigurationNennspannungPrüfspannungMaximale KurzschlusstemperaturMaximale BetriebsleitertemperaturMinimale VerlegetemperaturBetriebstemperaturbereichFarbe des MantelsVerpackungRoHS/REACHBiegeradius
2x6.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
2x10.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
2x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
2x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
2x4.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
2x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x1.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x2.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x4.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x6.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x10.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x300 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25+16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35+16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50+25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70+35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95+50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120+70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150+70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185+95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240+120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x300+150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x1.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x2.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x4.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x6.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x10.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x10 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x300 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x1.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x2.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x4.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x6.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x10.0 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x10 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
7x1.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
7x2.5 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kv≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °c-5 °C-35 - +70 °Cblackcable coils/cable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)

Andere Spezifikationen

KonfigurationLeiterIsolierungCUScreenMantelAnzahl der Adern und QuerschnittMinimale LagertemperaturFarbe der IsolierungSelf Extinguishing Of Single CableCPR-KlasseForm des LeitersNenndicke der IsolierungNominal Sheath ThicknessAußendurchmesserGewichtMaximum Resistance Of Conductor
2x6.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC2x6.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.814 mm338 kg/km3.08
2x10.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC2x10.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.816 mm457 kg/km1.83
2x16 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC2x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.819 mm714 kg/km1.15
2x25 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC2x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.823 mm1059 kg/km0.727
2x4.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC2x4.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.813 mm275 kg/km4.61
2x35 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC2x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.825 mm1349 kg/km0.524
3x1.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x1.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.811 mm184 kg/km12.1
3x2.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x2.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.812 mm226 kg/km7.41
3x4.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x4.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.814 mm318 kg/km4.61
3x6.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x6.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.815 mm403 kg/km3.08
3x10.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x10.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.817 mm557 kg/km1.83
3x16 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.820 mm872 kg/km1.15
3x25 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.824 mm1303 kg/km0.727
3x35 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.2 mm1.825 mm1532 kg/km0.524
3x50 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.4 mm1.828 mm1966 kg/km0.387
3x70 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.4 mm231 mm2685 kg/km0.268
3x95 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6 mm2.136 mm3582 kg/km0.193
3x120 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6 mm2.238 mm4351 kg/km0.153
3x150 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x150-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.8 mm2.343 mm5356 kg/km0.124
3x185 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x185-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2 mm2.547 mm6582 kg/km0.0991
3x240 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x240-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.2 mm2.753 mm8519 kg/km0.0754
3x300 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x300-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.4 mm2.958 mm10504 kg/km0.0601
3x25+16 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x25+16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV/RE1.2/1.0 mm1.825 mm1482 kg/km0.727
3x35+16 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x35+16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM/RE1.2/1.0 mm1.827 mm1786 kg/km0.524
3x50+25 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x50+25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM/RMV1.4/1.2 mm1.930 mm2364 kg/km0.387
3x70+35 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x70+35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.4/1.2 mm234 mm3133 kg/km0.268
3x95+50 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x95+50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6/1.4 mm2.239 mm4196 kg/km0.193
3x120+70 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x120+70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6/1.4 mm2.342 mm5224 kg/km0.153
3x150+70 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x150+70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.8/1.4 mm2.447 mm6210 kg/km0.124
3x185+95 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x185+95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.0/1.6 mm2.651 mm7712 kg/km0.0991
3x240+120 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x240+120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.2/1.6 mm2.858 mm9931 kg/km0.0754
3x300+150 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC3x300+150-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.4/1.8 mm364 mm12265 kg/km0.0601
4x1.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x1.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.812 mm214 kg/km12.1
4x2.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x2.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.813 mm269 kg/km7.41
4x4.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x4.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.815 mm374 kg/km4.61
4x6.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x6.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.816 mm491 kg/km3.08
4x10.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x10.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.818 mm669 kg/km1.83
4x10 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x10-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1 mm1.821 mm818 kg/km1.83
4x16 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.822 mm1062 kg/km1.15
4x25 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.226 mm1606 kg/km0.727
4x35 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.2 mm1.827 mm1962 kg/km0.524
4x50 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.4 mm1.931 mm2594 kg/km0.387
4x70 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.4 mm2.134 mm3492 kg/km0.268
4x95 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6 mm2.239 mm4668 kg/km0.193
4x120 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6 mm2.443 mm5754 kg/km0.153
4x150 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x150-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.8 mm2.548 mm7026 kg/km0.124
4x185 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x185-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2 mm2.753 mm8715 kg/km0.0991
4x240 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x240-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.2 mm2.959 mm11195 kg/km0.0754
4x300 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC4x300-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.4 mm3.165 mm13815 kg/km0.0601
5x1.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x1.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.813 mm255 kg/km12.1
5x2.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x2.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.814 mm327 kg/km7.41
5x4.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x4.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.816 mm460 kg/km4.61
5x6.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x6.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.817 mm598 kg/km3.08
5x10.0 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x10.0-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.819 mm842 kg/km1.83
5x10 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x10-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1 mm1.822 mm975 kg/km1.83
5x16 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.824 mm1275 kg/km1.15
5x25 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.829 mm1960 kg/km0.727
5x35 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.932 mm2584 kg/km0.524
5x50 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.4 mm237 mm3419 kg/km0.387
5x70 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.4 mm2.242 mm4689 kg/km0.268
5x95 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.6 mm2.448 mm6354 kg/km0.193
5x120 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC5x120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.6 mm2.552 mm7727 kg/km0.153
7x1.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC7x1.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.813 mm301 kg/km12.1
7x2.5 - 0.6/1 kVCUPVCNeinPVC7x2.5-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE0.8 mm1.815 mm388 kg/km7.41