NAYY

The NAYY cable is a versatile low-voltage cable with an aluminium conductor, designed for fixed installation in buildings, underground, in water, or outdoors. It provides a cost-effective solution for power distribution under normal mechanical requirements – ideal for local networks, industrial facilities, and power supply systems.

Request Cable
SKU: NAYY-low-voltage-cables Category:

Description

Versatile applications in network construction

The NAYY is a power distribution cable according to VDE 0276-603, particularly suitable for use in power plants, local networks, industrial facilities, and switching stations. Thanks to its robust design, it can be installed permanently – whether indoors, in cable ducts, outdoors, or underground. Even when installed in water, the cable remains reliable in operation.

Construction and materials

At its core is an aluminium conductor, available as solid round (RE), stranded round (RM), or sector-shaped (SE/SM). The conductors are PVC-insulated, stranded together, and protected by a common EPDM sheath. The outer PVC sheath is black, UV-resistant, and resistant to moisture and environmental influences.

Typical applications

NAYY cables are ideally suited for permanent, cost-effective installations in supply networks, distribution systems, or building wiring. They provide a solid and durable solution for safe power distribution under standardized conditions.

Datasheet

ConfigurationRated VoltageTest VoltageMaximal Short Circuit TemperatureMaximal Operating Conductor TemperatureMinimal Temperature For LayingOperating Temperature RangeColour Of SheathPackagingRoHS/REACHBending Radius
1x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x300 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x400 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x500 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x630 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
2x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x300 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35+16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50+25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70+35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95+50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120+70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150+70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185+95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240+120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x300 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C– 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)

Other Specifications

ConfigurationConductorInsulationCUScreenSheathNumber Of Cores And Cross SectionMinimal Storage TemperatureColour Of InsulationSelf Extinguishing Of Single CableCPR ClassShape Of ConductorNominal Insulation ThicknessNominal Sheath ThicknessOuter DiameterWeightMaximum Resistance Of Conductor
1x16 - 0.6/1 kVCUPVCNoPVC1x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.811 mm153 kg/km1.91
1x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.2 mm1.812 mm196 kg/km1.2
1x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.2 mm1.813 mm236 kg/km0.868
1x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.4 mm1.815 mm322 kg/km0.641
1x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.4 mm1.817 mm406 kg/km0.443
1x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.6 mm1.819 mm519 kg/km0.32
1x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.6 mm1.820 mm610 kg/km0.253
1x150 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x150-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.8 mm1.822 mm738 kg/km0.206
1x185 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x185-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV2 mm1.825 mm897 kg/km0.164
1x240 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x240-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV2.2 mm1.827 mm1106 kg/km0.125
1x300 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x300-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV2.4 mm1.930 mm1371 kg/km0.1
1x400 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x400-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV2.6 mm234 mm1714 kg/km0.0778
1x500 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x500-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV2.8 mm2.137 mm2135 kg/km0.0605
1x630 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC1x630-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV2.8 mm2.241 mm2631 kg/km0.0469
2x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC2x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.819 mm526 kg/km1.91
3x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.820 mm586 kg/km1.91
3x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.824 mm841 kg/km1.2
3x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.2 mm1.827 mm1022 kg/km0.868
3x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.4 mm1.828 mm1094 kg/km0.641
3x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.4 mm231 mm1428 kg/km0.443
3x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6 mm2.136 mm1835 kg/km0.32
3x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6 mm2.238 mm2150 kg/km0.253
3x150 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x150-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.8 mm2.343 mm2633 kg/km0.206
3x185 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x185-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2 mm2.547 mm3183 kg/km0.164
3x240 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x240-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.2 mm2.753 mm4048 kg/km0.125
3x300 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x300-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.4 mm2.958 mm4887 kg/km0.1
3x35+16 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x35+16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.2/1.0 mm1.827 mm1081 kg/km0.868
3x50+25 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x50+25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM/RMV1.4/1.2 mm1.930 mm1338 kg/km0.641
3x70+35 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x70+35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM/RMV1.4/1.2 mm234 mm1707 kg/km0.443
3x95+50 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x95+50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6/1.4 mm2.239 mm2158 kg/km0.32
3x120+70 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x120+70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.6/1.4 mm2.342 mm2603 kg/km0.253
3x150+70 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x150+70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM1.8/1.4 mm2.447 mm3069 kg/km0.206
3x185+95 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x185+95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.0/1.6 mm2.651 mm3730 kg/km0.164
3x240+120 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC3x240+120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.2/1.6 mm2.858 mm4727 kg/km0.125
4x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.822 mm679 kg/km1.91
4x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.2 mm1.826 mm954 kg/km1.2
4x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.2 mm1.828 mm1160 kg/km0.868
4x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.4 mm1.932 mm1547 kg/km0.641
4x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSE1.4 mm2.133 mm1706 kg/km0.443
4x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSE1.6 mm2.237 mm2216 kg/km0.32
4x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSE1.6 mm2.441 mm2695 kg/km0.253
4x150 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x150-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSE1.8 mm2.544 mm3152 kg/km0.206
4x185 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x185-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSE2 mm2.750 mm3973 kg/km0.164
4x240 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x240-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSE2.2 mm2.956 mm4935 kg/km0.125
4x300 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC4x300-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaSM2.4 mm3.165 mm6343 kg/km0.1
5x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC5x16-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1 mm1.824 mm796 kg/km1.91
5x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC5x25-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.2 mm1.828 mm1147 kg/km1.2
5x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC5x35-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRE1.2 mm1.931 mm1369 kg/km0.868
5x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC5x50-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.4 mm2.137 mm2088 kg/km0.641
5x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC5x70-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.4 mm2.242 mm2659 kg/km0.443
5x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC5x95-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.6 mm2.448 mm3549 kg/km0.32
5x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPVC5x120-35 °CHD 308 S2IEC 60332-1-2EcaRMV1.6 mm2.552 mm4206 kg/km0.253