NAY2Y

The NAY2Y cable is an especially robust low-voltage cable with an aluminium conductor and an HDPE sheath, specifically developed for installations with high mechanical stress. It stands out for its durability in demanding environments – whether in industrial facilities, transformer stations, or local networks.

Request Cable
SKU: NAY2Y-low-voltage-cables Category:

Description

For demanding installation conditions

The NAY2Y meets the requirements of TP PRAKAB 12/03 based on VDE 0276-603 and is suitable for fixed installation indoors, in cable ducts, underground, in water, and outdoors. It is ideal for applications in power plants, industrial and switching stations, as well as local supply networks – wherever mechanical stress during installation or operation plays a significant role.

Construction and material components

The conductor is made of aluminium, available as solid round (RE), stranded round (RM), or sector-shaped (SE/SM). The PVC-insulated cores are stranded together and protected by a common EPDM sheath. The outer sheath of HDPE (black, UV-resistant) makes the cable particularly resistant to pressure, abrasion, and moisture – perfect for long-term installations under challenging conditions.

Typical applications

NAY2Y cables are the first choice for cabling projects with high loads, such as in industrial network construction or outdoor power distribution. They offer a robust, durable, and cost-efficient solution for stable power supply in a wide variety of environments.

Datasheet

ConfigurationRated VoltageTest VoltageMaximal Short Circuit TemperatureMaximal Operating Conductor TemperatureMinimal Temperature For LayingOperating Temperature RangeColour Of SheathPackagingRoHS/REACHBending Radius
1x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x300 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x400 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x500 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x10 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35+16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50+25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70+35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95+50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120+70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150+70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185+95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240+120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x150 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x185 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x240 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x16 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x25 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x35 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x50 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x70 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x95 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x120 - 0.6/1 kV0.6/1 kV4 kV≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C70 °C-5 °C- 35 - +70 °Cblackcable drumsyes/yes15xD (Single core); 12xD (Multi core)

Other Specifications

ConfigurationConductorInsulationCUScreenSheathNumber Of Cores And Cross SectionMinimal Storage TemperatureColour Of InsulationSelf Extinguishing Of Single CableCPR ClassShape Of ConductorNominal Insulation ThicknessNominal Sheath ThicknessOuter DiameterWeightMaximum Resistance Of Conductor
1x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x16-35 °CHD 308 S2noFcaRE1 mm1.811 mm122 kg/km1.91
1x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x25-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.812 mm171 kg/km1.2
1x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x35-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.813 mm209 kg/km0.868
1x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x50-35 °CHD 308 S2noFcaRMV1.4 mm1.815 mm277 kg/km0.641
1x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x70-35 °CHD 308 S2noFcaRMV1.4 mm1.817 mm356 kg/km0.443
1x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x95-35 °CHD 308 S2noFcaRMV1.6 mm1.819 mm464 kg/km0.32
1x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x120-35 °CHD 308 S2noFcaRMV1.6 mm1.820 mm549 kg/km0.253
1x150 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x150-35 °CHD 308 S2noFcaRMV1.8 mm1.822 mm670 kg/km0.206
1x185 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x185-35 °CHD 308 S2noFcaRMV2 mm1.825 mm821 kg/km0.164
1x240 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x240-35 °CHD 308 S2noFcaRMV2.2 mm1.827 mm1035 kg/km0.125
1x300 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x300-35 °CHD 308 S2noFcaRMV2.4 mm1.930 mm1273 kg/km0.1
1x400 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x400-35 °CHD 308 S2noFcaRMV2.6 mm234 mm1598 kg/km0.0778
1x500 - 0.6/1 kVALPVCNoPE1x500-35 °CHD 308 S2noFcaRMV2.8 mm2.137 mm2001 kg/km0.0605
3x10 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x10-35 °CHD 308 S2noFcaRE1 mm1.818 mm398 kg/km3.08
3x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x16-35 °CHD 308 S2noFcaRE1 mm1.820 mm523 kg/km1.91
3x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x25-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.824 mm735 kg/km1.2
3x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x35-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.826 mm903 kg/km0.868
3x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x50-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.4 mm1.827 mm955 kg/km0.641
3x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x70-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.4 mm231 mm1263 kg/km0.443
3x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x95-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.6 mm2.134 mm1625 kg/km0.32
3x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x120-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.6 mm2.237 mm1911 kg/km0.253
3x150 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x150-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.8 mm2.341 mm2329 kg/km0.206
3x185 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x185-35 °CHD 308 S2noFcaSE2 mm2.545 mm2821 kg/km0.164
3x240 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x240-35 °CHD 308 S2noFcaSE2.2 mm2.750 mm3573 kg/km0.125
3x35+16 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x35+16-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2/1.0 mm1.827 mm981 kg/km0.868
3x50+25 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x50+25-35 °CHD 308 S2noFcaSM/RMV1.4/1.2 mm1.930 mm1222 kg/km0.641
3x70+35 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x70+35-35 °CHD 308 S2noFcaSM/RMV1.4/1.2 mm234 mm1582 kg/km0.443
3x95+50 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x95+50-35 °CHD 308 S2noFcaSM1.6/1.4 mm2.239 mm2004 kg/km0.32
3x120+70 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x120+70-35 °CHD 308 S2noFcaSM1.6/1.4 mm2.342 mm2429 kg/km0.253
3x150+70 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x150+70-35 °CHD 308 S2noFcaSM1.8/1.4 mm2.447 mm2854 kg/km0.206
3x185+95 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x185+95-35 °CHD 308 S2noFcaSM2.0/1.6 mm2.651 mm3492 kg/km0.164
3x240+120 - 0.6/1 kVALPVCNoPE3x240+120-35 °CHD 308 S2noFcaSM2.2/1.6 mm2.858 mm4437 kg/km0.125
4x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x16-35 °CHD 308 S2noFcaRE1 mm1.822 mm611 kg/km1.91
4x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x25-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.826 mm873 kg/km1.2
4x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x35-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.828 mm1071 kg/km0.868
4x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x50-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.4 mm1.930 mm1238 kg/km0.641
4x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x70-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.4 mm2.133 mm1591 kg/km0.443
4x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x95-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.6 mm2.237 mm2068 kg/km0.32
4x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x120-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.6 mm2.441 mm2518 kg/km0.253
4x150 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x150-35 °CHD 308 S2noFcaSE1.8 mm2.545 mm3013 kg/km0.206
4x185 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x185-35 °CHD 308 S2noFcaSE2 mm2.750 mm3732 kg/km0.164
4x240 - 0.6/1 kVALPVCNoPE4x240-35 °CHD 308 S2noFcaSE2.2 mm2.956 mm4648 kg/km0.125
5x16 - 0.6/1 kVALPVCNoPE5x16-35 °CHD 308 S2noFcaRE1 mm1.824 mm721 kg/km1.91
5x25 - 0.6/1 kVALPVCNoPE5x25-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.828 mm1059 kg/km1.2
5x35 - 0.6/1 kVALPVCNoPE5x35-35 °CHD 308 S2noFcaRE1.2 mm1.931 mm1320 kg/km0.868
5x50 - 0.6/1 kVALPVCNoPE5x50-35 °CHD 308 S2noFcaSM1.4 mm235 mm1661 kg/km0.641
5x70 - 0.6/1 kVALPVCNoPE5x70-35 °CHD 308 S2noFcaSM1.4 mm2.240 mm2137 kg/km0.443
5x95 - 0.6/1 kVALPVCNoPE5x95-35 °CHD 308 S2noFcaSM1.6 mm2.445 mm2816 kg/km0.32
5x120 - 0.6/1 kVALPVCNoPE5x120-35 °CHD 308 S2noFcaSM1.6 mm2.549 mm3342 kg/km0.253